2020年1月1日或前后生效. 2021年实施时,这些折扣没有改变.
SAWS为符合收入资格要求的住宅客户提供四个等级的负担能力折扣.
符合条件的客户可以通过填写一个 提升项目的应用程序. 该计划的资格条件包括成为saw的客户,并满足巴黎人官方app下载收入援助指导方针. 资格的依据是家庭规模和收入达到或低于巴黎人官方app下载收入指南的125%.
负担能力项目的折扣 | |
---|---|
家庭规模 | 年收入在或以下 |
1 | $16,100 |
2 | $21,775 |
3 | $27,450 |
4 | $33,125 |
5 | $38,800 |
6 | $44,475 |
7 | $50,150 |
8 | $55,825 |
8人以上的家庭 | 每多一个人增加5675美元 |
根据提供的服务类型提供折扣 | ||||
---|---|---|---|---|
年收入低于贫困线50% | 年收入低于贫困线75% | 年收入为或低于100%贫困 | 年收入低于贫困线125% | |
水和污水 | $28.35 | $19.40 | $12.50 | $9.80 |
水只 | $13.85 | $9.60 | $6.25 | $4.90 |
下水道只 | $14.50 | $9.80 | $6.25 | $4.90 |
**请注意,优惠不适用于TCEQ和监管局的中转费,也不适用于雨水费.
更新1/2021